| 
  
    |  |  
    | 公司:浙江信茂閥門有限公司 聯(lián)系人:譚經(jīng)理
 手機(jī):18958844519
 電話:0577-67989383
 傳真:0577-67989353
 地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)
 郵編:325102
 網(wǎng)址:http://www.jzmhj.cn
 郵箱:89524482@qq.com
 Q  Q:
   |  
    |  |  
    |  |  | 
  
    |  |  
    | 
        |  | 
            
              | 產(chǎn)品名稱: | 往復(fù)型無手操型撥動(dòng)隔膜閥 |  
              | 產(chǎn)品型號: | EG641J |  
              | 產(chǎn)品特點(diǎn): | 信茂往復(fù)型無手操型撥動(dòng)隔膜閥:質(zhì)量可靠,價(jià)格實(shí)惠,交貨及時(shí),售后周到.我公司提供全套工程閥門解決方案,閥門售前、售中、售后專業(yè)服務(wù)! |  
              |  |  |  
            
              | 往復(fù)型無手操型撥動(dòng)隔膜閥詳細(xì)資料: |  
            
              | 
	往復(fù)型無手操型撥動(dòng)隔膜閥特點(diǎn):設(shè)計(jì)與制造:BS5156
 結(jié)構(gòu)長度:BS5156
 法蘭連接尺寸:BS4504、DIN2532、JIS B2212、ANSI B16.
 部件列表:1.閥體 2.閥體襯里 3.隔膜 4.閥瓣 5.下閥桿 6.閥蓋 7.氣缸 8.氣動(dòng)薄膜 9. 氣缸蓋
 用途:
 本閥專用于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠、適用于不同工作溫度和液體管路。
 適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料)
 壓力等級:PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
 測試:
 襯里層:電火花檢測
 試驗(yàn)與檢驗(yàn)按BS6755標(biāo)準(zhǔn)
 公稱壓力:PN(MPa)
 閥體:PN×1.5
 密封:PN×1.1
 外形尺寸:
 
	
		
			| 
					代號  | 
					ES53 | 
					ES54 | 
					ES55 | 
					ES56 | 
					ES57 | 
					ES58 |  
			| 
					B | - | 
					168 | 
					260 | 
					318 | 
					425 | 
					549 |  
			| 
					DN | 
					H | 
					kg | 
					H | 
					kg | 
					H | 
					kg | 
					H | 
					kg | 
					H | 
					kg | 
					H | 
					kg |  
			| 
					20 | 
					138 | 
					3 | 
					141 | 
					4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
			| 
					25 | 
					142 | 
					4 | 
					145 | 
					6 | 
					205 | 
					11 | - | - | - | - | - | - |  
			| 
					32 | - | - | 
					153 | 
					5 | 
					213 | 
					13.5 | - | - | - | - | - | - |  
			| 
					40 | - | - | 
					169 | 
					11 | 
					229 | 
					14 | - | - | - | - | - | - |  
			| 
					50 | - | - | 
					178 | 
					13.5 | 
					238 | 
					17 | 
					258 | 
					20.5 | - | - | - | - |  
			| 
					65 | - | - | - | - | 
					253 | 
					22.5 | 
					273 | 
					27.5 | - | - | - | - |  
			| 
					80 | - | - | - | - | 
					266 | 
					28.5 | 
					286 | 
					34 | 
					326 | 
					45 | - | - |  
			| 
					100 | - | - | - | - | 
					302 | 
					37 | 
					322 | 
					41.5 | 
					362 | 
					62 | - | - |  
			| 
					125 | - | - | - | - | - | - | 
					337 | 
					49 | 
					377 | 
					70.5 | 
					401 | 
					121 |  
			| 
					150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
					441 | 
					76.5 | 
					471 | 
					122.5 |  
			| 
					200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
					544 | 
					207.5 |  
	主要參數(shù): 
	
		
			
				| 
						DN | 
						公稱壓力MPa
 | 
						工作壓力MPa
 | 
						Lmm
 | 
						Dmm
 | 
						D1mm
 | 
						n-Фdmm
 | 
						fmm
 | 
						Hmm
 | 
						D0mm
 | 
						Bmm
 | 
						代號ES
 | 
						氣源壓力MPa
 | 
						氣源接頭MPa
 | 
						耗氣量cm3
 | 
						質(zhì)量Kg/kilos
 |  
				| 
						15 | 
						1.6 | 
						1.6 | 
						108 | 
						95 | 
						65 | - | 
						2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
				| 
						20 | 
						117 | 
						105 | 
						75 | 
						4-13.5 | 
						2 | 
						136 | 
						140 | 
						168 | 
						54 | 
						0.3 | 
						1/8 | 
						163.87 | 
						5 |  
				| 
						25 | 
						127 | 
						115 | 
						85 | 
						4-13.5 | 
						2  | 
						144 | 
						140 | 
						168 | 
						54 | 
						0.3~0.4 | 
						1/8 | 
						196.65 | 
						6.2 |  
				| 
						32 | 
						146 | 
						140 | 
						100 | 
						4-17.5 | 
						2  | 
						209 | 
						140 | 
						260 | 
						55 | 
						0.3~0.4  | 
						1/8 | 
						229.4 | 
						7 |  
				| 
						40 | 
						159 | 
						150 | 
						110 | 
						4-17.5 | 
						2  | 
						227 | 
						140 | 
						260 | 
						55 | 
						0.3~0.4  | 
						1/4 | 
						1458.7 | 
						13 |  
				| 
						50 | 
						190 | 
						165 | 
						125 | 
						4-17.5 | 
						2  | 
						231 | 
						140 | 
						260 | 
						55 | 
						0.3~0.4  | 
						1/4 | 
						3162.7 | 
						23 |  
				| 
						65 | 
						1.0 | 
						1.0 | 
						216 | 
						185 | 
						145 | 
						4-17.5 | 
						2  | 
						252 | 
						140 | 
						260 | 
						55 | 
						0.3~0.4  | 
						1/4 | 
						3243 | 
						27 |  
				| 
						80 | 
						254 | 
						200 | 
						160 | 
						8-17.5 | 
						2  | 
						285 | 
						165 | 
						425 | 
						56 | 
						0.4~0.5 | 
						3/8 | 
						6636.8 | 
						56 |  
				| 
						100 | 
						305 | 
						220 | 
						180 | 
						8-17.5 | 
						2 | 
						360 | 
						280 | 
						425 | 
						57 | 
						0.4~0.5 | 
						3/8 | 
						6948 | 
						60 |  
				| 
						125 | 
						356 | 
						250 | 
						210 | 
						8-17.5 | 
						3 | 
						370 | 
						280 | 
						425 | 
						57 | 
						0.4~0.5 | 
						3/8 | 
						7374.2 | 
						68 |  
				| 
						150 | 
						406 | 
						285 | 
						240 | 
						8-22 | 
						3 | 
						462 | 
						280 | 
						549 | 
						58 | 
						0.5 | 
						3/8 | 
						10652 | 
						115 |  
				| 
						200 | 
						0.6 | 
						0.6 | 
						521 | 
						340 | 
						295 | 
						8-22 | 
						3 | 
						544 | 
						280 | 
						549 | 
						58 | 
						0.6 | 
						3/8 | 
						16715 | 
						196 |  
				| 
						250 | 
						635 | 
						395 | 
						350 | - | 
						5 | - | - | - | - | - | - | - |  
	  |  
            
              | 往復(fù)型無手操型撥動(dòng)隔膜閥相關(guān)產(chǎn)品: |  
            
              | 如果你對往復(fù)型無手操型撥動(dòng)隔膜閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |  |  
    |  |  
    |  |  |