| 
	API電站截止閥制造驗收技術標準 
	制造驗收技術條件按日本火力發電用閥門標準E101的規定。 
	閥門結構長度按E101的規定。 
	閥體焊接坡口按ANSI B16.25的規定或按用戶提供的尺寸。 
	API電站截止閥適用規范 
	
		
			| 
					殼體材料 | 
					適用溫度(℃) | 
					適用介質 |  
			| 
					ASTM A216 WCB | 
					≤425 |  |  
			| 
					ASTM A217 WC1 | 
					≤450 |  
			| 
					ASTM A217 WC6 | 
					≤550 |  
			| 
					ASTM A217 WC9 | 
					≤590 |  
	主要零件材料  
	
		
			| 
					零件名稱 | 
					材料牌號 |  
			| 
					閥體 | 
					WCB | 
					WC1 | 
					WC6 | 
					WC9 |  
			| 
					閥瓣 | 
					25 | 
					15CrMoA | 
					12Cr1Mo1VA | 
					12Cr1Mo1VA |  
			| 
					閥蓋 | 
					25 | 
					15CrMoA | 
					12Cr1Mo1VA | 
					12Cr1Mo1VA |  
			| 
					閥座 | 
					25 | 
					15CrMoA | 
					12Cr1Mo1VA | 
					12Cr1Mo1VA |  
			| 
					閥桿 | 
					1Cr17Ni2 | 
					1Cr17Ni2 | 
					SUH600 | 
					SUH600 |  
			| 
					20Cr1Mo1VA | 
					20Cr1Mo1VA |  
			| 
					支架 | 
					WCB | 
					WCB | 
					WCB | 
					WCB |  
			| 
					WC1 | 
					WC6 | 
					WC9 |  
			| 
					密封環 | 
					S軟鋼(增強柔性石墨) | 
					S軟鋼 | 
					F軟鋼 |  
			| 
					填料 | 
					增強柔性石墨 |  
			| 
					閥桿螺母 | 
					45(ZCuZn25AL6Fe3Mn3) |  
			| 
					蝶型彈簧 | 
					60Si2Mn |  
	注:蝶型彈簧是Y型截止閥零件 
	J61Y-1500Lb  
	
		
			| 
					公稱通徑NPS(in) | 
					主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 
					重量(kg) |  
			| 
					d | 
					L | 
					H | 
					D0 |  
			| 
					3 | 
					65 | 
					390 | 
					820 | 
					510 | 
					160 |  
			| 
					4 | 
					80 | 
					480 | 
					910 | 
					560 | 
					240 |  
			| 
					5 | 
					103 | 
					580 | 
					985 | 
					610 | 
					270 |  
			| 
					6 | 
					124 | 
					630 | 
					1105 | 
					800 | 
					440 |  
	J61Y-2000Lb J61Y-2500Lb  
	
		
			| 
					  
					公稱通徑NPS(in) | 
					  
					主要外形尺寸及連接尺寸(mm) 
					  
					  
					  | 
					  
					重量(kg) 
					  
					  |  
			| 
					  
					d | 
					L | 
					  
					H | 
					D0 |  
			| 
					21/2 | 
					52△ | 
					47* | 
					420 | 
					815△ | 
					840* | 
					510 | 
					160 | 
					250 |  
			| 
					3 | 
					62△ | 
					55* | 
					470 | 
					895△ | 
					940* | 
					560 | 
					200 | 
					290 |  
			| 
					4 | 
					80△ | 
					73* | 
					570 | 
					975△ | 
					1045* | 
					610 | 
					270 | 
					350 |  
			| 
					5 | 
					98△ | 
					88* | 
					660 | 
					1045△ | 
					1275* | 
					700 | 
					340 | 
					400 |  
			| 
					6 | 
					120△ | 
					104* | 
					760 | 
					1246△ | 
					1400* | 
					800 | 
					470 | 
					500 |  
	注(Note):△-J61Y-2000Lb*-J61Y-2500Lb 
	J61Y-3500Lb 
	
		
			| 
					公稱通徑NPS(in) | 
					主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 
					重量(kg) |  
			| 
					d | 
					L | 
					H | 
					D0 |  
			| 
					21/2 | 
					38 | 
					480 | 
					890 | 
					460 | 
					235 |  
			| 
					3 | 
					48 | 
					640 | 
					1030 | 
					560 | 
					425 |  
			| 
					4 | 
					55 | 
					800 | 
					1155 | 
					610 | 
					500 |  
	  
	
		
			
				| 
						公稱通徑NPS(in) | 
						主要外形及尺寸及連接尺寸(mm) | 
						電動裝置 | 
						重量(kg) |  
				| 
						d | 
						L | 
						H | 
						D0 | 
						L1 | 
						L2 |  
				| 
						J961Y-1500Lb |  
				| 
						  
						3 | 
						  
						64 | 
						390 | 
						1030 | 
						305 | 
						400 | 
						555 | 
						SMC-00 | 
						265 |  
				| 
						1077 | 
						305 | 
						410 | 
						565 | 
						SMC-0 | 
						270 |  
				| 
						4 | 
						84 | 
						480 | 
						1030 | 
						305 | 
						410 | 
						565 | 
						SMC-0 | 
						384 |  
				| 
						1070 | 
						305 | 
						420 | 
						654 | 
						SMC-1 | 
						490 |  
				| 
						5 | 
						100 | 
						580 | 
						1125 | 
						305 | 
						420 | 
						654 | 
						SMC-1 | 
						520 |  
				| 
						1135 | 
						457 | 
						440 | 
						688 | 
						SMC-2 | 
						642 |  
				| 
						6 | 
						125 | 
						630 | 
						1681 | 
						305 | 
						420 | 
						654 | 
						SMC-1 | 
						804 |  
				| 
						8 | 
						158 | 
						770 | 
						1860 | 
						305 | 
						420 | 
						654 | 
						SMC-1 | 
						948 |  
				| 
						 J961Y-2000Lb   |  
				| 
						  
						21/2 | 
						50 | 
						420 | 
						975 | 
						305 | 
						410 | 
						565 | 
						SMC-0 | 
						340 |  
				| 
						1015 | 
						305 | 
						420 | 
						654 | 
						SMC-1 | 
						406 |  
				| 
						  
						3 | 
						60 | 
						470 | 
						1060 | 
						305 | 
						410 | 
						565 | 
						SMC-0 | 
						388 |  
				| 
						1095 | 
						305 | 
						420 | 
						654 | 
						SMC-1 | 
						470 |  
				| 
						  
						4 | 
						80 | 
						570 | 
						1220 | 
						305 | 
						420 | 
						654 | 
						SMC-1 | 
						542 |  
				| 
						1235 | 
						457 | 
						440 | 
						688 | 
						SMC-2 | 
						606 |  
				| 
						  
						5 | 
						96 | 
						660 | 
						1425 | 
						457 | 
						440 | 
						688 | 
						SMC-2 | 
						646 |  
				| 
						1500 | 
						610 | 
						690 | 
						  | 
						SMC-3 | 
						874 |  
				| 
						  
						6 | 
						118 | 
						760 | 
						1480 | 
						457 | 
						440 | 
						688 | 
						SMC-2 | 
						780 |  
				| 
						1560 | 
						610 | 
						690 | 
						  | 
						SMC-3 | 
						1100 |  
				| 
						 J961Y-2500Lb |  
				| 
						  
						21/2 | 
						46 | 
						420 | 
						975 | 
						305 | 
						410 | 
						565 | 
						SMC-0 | 
						390 |  
				| 
						1015 | 
						305 | 
						420 | 
						654 | 
						SMC-1 | 
						600 |  
				| 
						  
						3 | 
						54 | 
						470 | 
						1065 | 
						305 | 
						410 | 
						565 | 
						SMC-0 | 
						430 |  
				| 
						1095 | 
						305 | 
						420 | 
						654 | 
						SMC-1 | 
						640 |  
				| 
						  
						4 | 
						70 | 
						570 | 
						1220 | 
						305 | 
						420 | 
						654 | 
						SMC-1 | 
						700 |  
				| 
						1235 | 
						457 | 
						440 | 
						688 | 
						SMC-2 | 
						722 |  
				| 
						  
						5 | 
						88 | 
						660 | 
						1425 | 
						457 | 
						440 | 
						688 | 
						SMC-2 | 
						772 |  
				| 
						1500 | 
						610 | 
						690 | 
						  | 
						SMC-3 | 
						810 |  
				| 
						  
						6 | 
						104 | 
						760 | 
						1480 | 
						457 | 
						440 | 
						688 | 
						SMC-2 | 
						872 |  
				|  | 
						610 | 
						690 | 
						  | 
						SMC-3 | 
						917 |  
				| 
						 J961Y-3500Lb |  
				| 
						  
						21/2 | 
						38 | 
						480 | 
						945 | 
						305 | 
						400 | 
						555 | 
						SMC-00 | 
						342 |  
				| 
						1025 | 
						305 | 
						410 | 
						565 | 
						SMC-0 | 
						375 |  
				| 
						  
						3 | 
						48 | 
						640 | 
						1150 | 
						305 | 
						410 | 
						565 | 
						SMC-0 | 
						565 |  
				| 
						1185 | 
						305 | 
						420 | 
						654 | 
						SMC-1 | 
						675 |  
				| 
						  
						4 | 
						60 | 
						762 | 
						1366 | 
						305 | 
						710 | 
						565 | 
						SMC-0 | 
						810 |  
				| 
						130 | 
						457 | 
						440 | 
						688 | 
						SMC-2 | 
						872 |  
				| 
						5 | 
						74 | 
						864 | 
						1530 | 
						457 | 
						440 | 
						688 | 
						SMC-2 | 
						920 |  
				| 
						6 | 
						88 | 
						965 | 
						1725 | 
						610 | 
						690 | 
						  | 
						SMC-3 | 
						1100 |  
	  |