| 
	D673H氣動(dòng)對(duì)夾式蝶閥標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)表 
	
		
			| 
					公稱通徑 | 
					50mm~1200mm |  
			| 
					法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 
					ISO7005-2 1988 |  
			| 
					最大工作壓力 | 
					1.6MPa |  
			| 
					殼體試驗(yàn)壓力 | 
					1.5 倍工作壓力 |  
			| 
					密封試驗(yàn)壓力 | 
					1.1 倍工作壓力 |  
			| 
					工作溫度范圍 | 
					NBR 閥座 -10oC~80 o C 、 EPDM 閥座 -20oC~120oC |  
			| 
					允許長期使用溫度 | 
					NBR 閥座 0oC~60 o C 、 ,EPDM 閥座 0oC~100oC |  
			| 
					材料 | 
					( 見《可選材料表》部分 ) |  
			| 
					結(jié)構(gòu)尺寸 | 
					ISO5752-88 |  
			| 
					驅(qū)動(dòng)型式 | 
					手柄 | 
					50mm~300mm |  
			| 
					蝸輪 | 
					50mm~1200mm |  
			| 
					氣動(dòng) | 
					50mm~1200mm |  
			| 
					電動(dòng) | 
					50mm~1200mm |  
			| 
					表面處理 | 
					環(huán)氧聚酯涂料 、 尼龍 11 、 烤漆 |  
	
		
			| 
					項(xiàng)目名稱 | 
					采用標(biāo)準(zhǔn) | 
					可選標(biāo)準(zhǔn) |  
			| 
					設(shè)計(jì)制造驗(yàn)收 | 
					GB/T12238-1989 | 
					ISO/DIN10631-91 |  
			| 
					閥門結(jié)構(gòu)長度 | 
					GB/T12221-1989 | 
					ISO5752-88 |  
			| 
					閥門法蘭連接 | 
					GB9113-1988 | 
					ISO7005. 2 |  
			| 
					閥門檢驗(yàn) | 
					GB/T13927-1992 | 
					ISO/DIN5208-87 |  
			| 
					閥門標(biāo)志 | 
					GB12220-1989 | 
					ISO5209-87 |  
			| 
					驅(qū)動(dòng)裝置連接 | 
					GB12223-1989 | 
					ISO/DIN5211-89 |  
			| 
					閥門供貨要求 | 
					GB/T12252 | 
					———— |  
	 注:蝶閥不僅符合 ISO,GB 標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)也兼容世界其它國家標(biāo)準(zhǔn) 
	D673H氣動(dòng)對(duì)夾式蝶閥可選材料 
	
		
			| 
					主要零部件 | 
					材質(zhì) | 
					適用規(guī)格 | 
					主要零部件 | 
					材質(zhì) | 
					適用規(guī)格 |  
			| 
					閥體 | 
					球墨鑄鐵 
					灰鑄鐵 
					鑄鋼 
					不銹鋼 | 
					50mm~1200mm 
					50mm~1200mm 
					50mm~300mm 
					50mm~300mm | 
					閥桿 | 
					不銹鋼 410 
					不銹鋼 316 
					不銹鋼 304 
					碳鋼鍍鎳磷 | 
					50mm~1200mm 
					50mm~1200mm 
					50mm~1200mm 
					50mm~1200mm |  
			| 
					閥板 | 
					不銹鋼 CF8 
					不銹鋼 CF8M 
					球墨鑄鐵鍍鎳磷 
					球墨鑄鐵覆尼龍 | 
					50mm~600mm 
					50mm~600mm 
					50mm~1200mm 
					50mm~1200mm | 
					閥座 | 
					丁腈橡膠 NBR 
					乙丙橡膠 EPDM 
					氟橡膠 VITON 
					硅橡膠 SEP 
					耐熱 EPDM 
					耐磨 EPDM 
					PTFE | 
					50mm~1200mm 
					50mm~1200mm 
					50mm~1200mm 
					50mm~1200mm 
					50mm~1200mm 
					50mm~1200mm 
					50mm~600mm |  
	
		
			| 
					密封副材質(zhì) | 
					適用溫度 | 
					介質(zhì)類型及適用程度 | 
					突出特性 |  
			| 
					淡水 | 
					海 
					水 | 
					鹽 
					類 | 
					強(qiáng) 
					堿 | 
					弱 
					堿 | 
					強(qiáng) 
					酸 | 
					弱 
					酸 | 
					天 
					然 
					氣 | 
					醇 
					類 | 
					空 
					氣 | 
					蒸 
					汽 | 
					油 
					類 | 
					食 
					品 |  
			| 
					閥座 | 
					丁腈 | 
					-12oC~82oC | 
					A | 
					A | 
					A | 
					B | 
					A | 
					D | 
					B | 
					A | 
					C | 
					A | 
					D | 
					A | 
					B | 
					耐油 |  
			| 
					三元乙丙 | 
					-35oC~135oC | 
					A | 
					A | 
					A | 
					A | 
					A | 
					C | 
					A | 
					B | 
					B | 
					A | 
					A | 
					C | 
					A | 
					耐老化 |  
			| 
					耐腐蝕三元乙丙 | 
					-35oC~160oC | 
					A
 | 
					A
 | 
					A
 | 
					A
 | 
					A
 | 
					A
 | 
					A
 | 
					B
 | 
					B
 | 
					A
 | 
					A
 | 
					C
 | 
					A
 | 
					耐腐蝕 、 耐老化 |  
			| 
					氟橡膠 | 
					-23oC~135oC | 
					A | 
					A | 
					A | 
					A | 
					A | 
					C | 
					A | 
					A | 
					C | 
					A | 
					A | 
					A | 
					A | 
					耐高溫 、 耐腐蝕 |  
			| 
					聚四氟乙烯 | 
					-10oC~150oC | 
					A | 
					A | 
					A | 
					C | 
					A | 
					A | 
					A | 
					A | 
					A | 
					A | 
					A | 
					A | 
					A | 
					耐腐蝕 、 耐高溫 |  
			| 
					蝶板 | 
					球鐵電鍍 | 
					-30oC~350oC | 
					B | 
					D | 
					C | 
					D | 
					C | 
					D | 
					C | 
					B | 
					A | 
					B | 
					A | 
					A | 
					C | 
					耐熱 |  
			| 
					球鐵尼龍覆層 | 
					-30oC~100oC | 
					A
 | 
					A
 | 
					A
 | 
					A
 | 
					A
 | 
					D
 | 
					A
 | 
					A
 | 
					C
 | 
					A
 | 
					D
 | 
					A
 | 
					A
 | 
					抗蝕 、 耐磨 |  
			| 
					鋁青銅 | 
					-273oC~232oC | 
					A | 
					B | 
					C | 
					D | 
					C | 
					D | 
					B | 
					A | 
					A | 
					A | 
					A | 
					A | 
					C | 
					耐熱 、 耐腐蝕 |  
			| 
					不銹鋼 | 
					-268oC~316oC | 
					A | 
					B | 
					C | 
					C | 
					B | 
					C | 
					A | 
					A | 
					A | 
					A | 
					A | 
					A | 
					A | 
					耐高溫 、 耐腐蝕 |  
	 A 非常適用 B 適用 C 有限適用 D 不適用 
	D673H氣動(dòng)對(duì)夾式蝶閥連接尺寸 
	
		
			| 
					公稱通徑 | 
					結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值)
 | 
					外形尺寸(參考值)
 | 
					連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)
 |  
			| 
					0.6MPa | 
					1.0MPa | 
					1.6MPa |  
			| 
					毫米 | 
					英寸 | 
					L | 
					H | 
					H0 | 
					A | 
					B | 
					D0 | 
					n-d | 
					D0 | 
					n-d | 
					D0 | 
					n-d |  
			| 
					50 | 
					2 | 
					43 | 
					63 | 
					315 | 
					180 | 
					65 | 
					110 | 
					4-14 | 
					125 | 
					4-18 | 
					125 | 
					4-18 |  
			| 
					65 | 
					21/2 | 
					46 | 
					70 | 
					330 | 
					180 | 
					65 | 
					130 | 
					4-14 | 
					145 | 
					4-18 | 
					145 | 
					4-18 |  
			| 
					80 | 
					3 | 
					46 | 
					83 | 
					390 | 
					245 | 
					72 | 
					150 | 
					4-18 | 
					160 | 
					8-18 | 
					160 | 
					8-18 |  
			| 
					100 | 
					4 | 
					52 | 
					105 | 
					431 | 
					240 | 
					72 | 
					170 | 
					4-18 | 
					180 | 
					8-18 | 
					180 | 
					8-18 |  
			| 
					125 | 
					5 | 
					56 | 
					115 | 
					455 | 
					240 | 
					72 | 
					200 | 
					8-18 | 
					210 | 
					8-18 | 
					210 | 
					8-18 |  
			| 
					150 | 
					6 | 
					56 | 
					137 | 
					626 | 
					350 | 
					93 | 
					225 | 
					8-18 | 
					240 | 
					8-22 | 
					240 | 
					8-22 |  
			| 
					200 | 
					8 | 
					60 | 
					164 | 
					720 | 
					350 | 
					93 | 
					280 | 
					8-18 | 
					295 | 
					8-22 | 
					295 | 
					12-22 |  
			| 
					250 | 
					10 | 
					68 | 
					206 | 
					800 | 
					550 | 
					350 | 
					335 | 
					12-18 | 
					350 | 
					12-22 | 
					355 | 
					12-26 |  
			| 
					300 | 
					12 | 
					78 | 
					230 | 
					860 | 
					600 | 
					350 | 
					395 | 
					12-22 | 
					400 | 
					12-22 | 
					410 | 
					12-26 |  
			| 
					350 | 
					14 | 
					78 | 
					248 | 
					883 | 
					600 | 
					350 | 
					445 | 
					12-22 | 
					460 | 
					16-22 | 
					470 | 
					16-26 |  
			| 
					400 | 
					16 | 
					102 | 
					289 | 
					972 | 
					600 | 
					350 | 
					495 | 
					16-22 | 
					515 | 
					16-26 | 
					525 | 
					16-30 |  
			| 
					450 | 
					18 | 
					114 | 
					320 | 
					1043 | 
					750 | 
					380 | 
					550 | 
					16-22 | 
					565 | 
					20-26 | 
					585 | 
					20-30 |  
			| 
					500 | 
					20 | 
					127 | 
					343 | 
					1098 | 
					750 | 
					380 | 
					600 | 
					20-22 | 
					620 | 
					20-26 | 
					650 | 
					20-33 |  
			| 
					600 | 
					24 | 
					154 | 
					413 | 
					1236 | 
					750 | 
					380 | 
					705 | 
					20-26 | 
					725 | 
					20-30 | 
					770 | 
					20-36 |  
			| 
					700 | 
					28 | 
					165 | 
					478 | 
					1431 | 
					750 | 
					380 | 
					810 | 
					24-26 | 
					840 | 
					24-30 | 
					840 | 
					24-36 |  
			| 
					800 | 
					32 | 
					190 | 
					525 | 
					1488 | 
					750 | 
					380 | 
					920 | 
					24-30 | 
					950 | 
					24-33 | 
					950 | 
					24-39 |  
			| 
					900 | 
					36 | 
					203 | 
					620 | 
					1615 | 
					1250 | 
					380 | 
					1020 | 
					24-30 | 
					1050 | 
					28-33 | 
					1050 | 
					28-39 |  
			| 
					1000 | 
					40 | 
					216 | 
					725 | 
					1765 | 
					1500 | 
					580 | 
					1120 | 
					28-30 | 
					1160 | 
					28-36 | 
					1170 | 
					28-42 |  
			| 
					1200 | 
					48 | 
					254 | 
					780 | 
					1976 | 
					1500 | 
					580 | 
					1340 | 
					32-33 | 
					1380 | 
					32-39 | 
					1390 | 
					32-48 |  
	  |