| 
	電動閘閥概述: 
	
		
			
				電動閘閥簡單地說就是用電動執行器控制閘閥,從而實現閘閥的開和關。其可分為上下兩部分,上半部分為電動執行器,下半部分為閘閥.電動閘閥開關動作速度可以調整,結構簡單,易維護,動作過程中因氣體本身的緩沖特性,不易因卡住而損壞,但必須有電源,且其控制系統也比氣動閥門復雜。 電動閘閥響應靈敏,安全可靠. 
	電動閘閥用途:電動閘閥廣泛適用于石油化工,火力發電廠等油品、水蒸氣管路上作接通或截斷管路中介質的啟閉裝置。 
	電動閘閥結構特點 
	①閘閥采用壓力自緊式密封或閥體、閥蓋墊片密封結構,值得信賴!使用安全可靠。 
	②閥瓣采用雙閘板中間帶萬向頂結構,能自動調整閥瓣與閥座密封面吻合度,保證閥門的密封。同時此結構維修方便,節約費用,閥瓣互換性較好。 
	③閥瓣、閥座密封面用鈷鉻鎢硬質合金由等離子噴焊而成,密封面硬度高,耐磨擦,抗擦傷,使用壽命長。 
	④閥桿用滲氮鋼制成,表面氮化處理,硬度高,抗擦傷,耐腐蝕,使用壽命長。 
	⑤電動裝置配有轉矩控制機構、現場操作機構和手、電動切換機構。除就地操作外,還可以進行遠距離操作、PLC控制、4~20mA電流輸入輸出智能控制等。 
	⑥手動閥門由手動機構或撞擊時手輪開啟。減小閥門操作力。 
	⑦閥門可安裝在管道的任何位置,同時根據介質和介質的溫度選擇碳鋼或合金鋼閥門。 
	⑧初次安裝和調試時,必須手動把閥門開到約一半的位置,以免電機相序接反導致閥門或電裝損壞。 
	電動閘閥執行標準 
	設計規范:GB/T 12234 
	結構長度:GB/T 12221 
	連接法蘭:JB/T 79 
	試驗與檢驗:JB/T 9092 
	壓力-溫度:GB/T 9131 
	產品標識:GB/T 12220 
	電動閘閥優點:1、流體阻力小,密封面受介質的忡刷和侵蝕小。
 2、開閉較省力。
 3、介質流向不受限制,不擾流、不降低壓力。
 4、形體簡單,結構長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
 
	電動閘閥-性能規范 
	
		
			| 
					型號 | 
					公稱壓力(MPa)
 | 
					實驗壓力 | 
					工作溫度(℃) | 
					適用介質 |  
			| 
					強度水(MPa) | 
					密封(水)空氣(MPa) | 
					低壓密封空氣(MPa) |  
			| 
					Z41H-16CZ41W-16P(R)
 | 
					1.6 | 
					2.4 | 
					1.8 | 
					0.6 | 
					≤425 | 
					硝酸類 |  
			| 
					Z41W-25P(R) | 
					2.5 | 
					3.8 | 
					2.8 | 
					0.6 | 
					≤200 | 
					醋酸類 |  
			| 
					Z41W-40P(R) | 
					4.0 | 
					6.0 | 
					4.4 | 
					0.6 | 
					≤200 | 
					硝酸類 |  
			| 
					Z41W-64P(R) | 
					6.4 | 
					9.6 | 
					7.0 | 
					0.6 | 
					≤200 | 
					醋酸類 |  
	電動閘閥-主要零件材質 
	
		
			| 
					閥體/閥蓋 | 
					ZGICr18Ni9Ti | 
					ZG00Cr18Ni10 | 
					ZG1Cr18Ni12M02Ti | 
					ZG00Cr17Ni14M02 | 
					WCB |  
			| 
					零件名稱 | 
					ZGICr18Ni9Tit系列 | 
					ZG00Cr18Ni10系列 | 
					ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 | 
					ZG00Cr17Ni14M02系列 | 
					WCB系列 |  
			| 
					閘板 | 
					ZGICr18Ni9Ti | 
					ZG00Cr18Ni10 | 
					ZG1Cr18Ni12M02Ti | 
					ZG00Cr17Ni14M02 | 
					1Cr13 |  
			| 
					閥桿 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					00Cr18Ni10 | 
					1Cr18Ni12M02Ti | 
					00Cr17Ni14M02 | 
					1Cr13 |  
			| 
					填料 | 
					PTFE編織 | 
					PTFE編織 | 
					PTFE編織 | 
					PTFE編織 | 
					石墨 |  
			| 
					墊片 | 
					304L+PTFE | 
					304L+PTFE | 
					316+PTFE | 
					316L+PTFE | 
					石墨 |  
			| 
					壓蓋 | 
					ZGICr18Ni9Ti | 
					ZG00Cr18Ni10 | 
					ZG1Cr18Ni12M02Ti | 
					ZG00Cr17Ni14M02系列 | 
					WCB |  
			| 
					填料壓環 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					00Cr18Ni10 | 
					1Cr18Ni12M02Ti | 
					00Cr17Ni14M02 | 
					1Cr13 |  
			| 
					螺栓 | 
					1Cr17Ni2 | 
					1Cr17Ni2 | 
					1Cr17Ni2 | 
					1Cr17Ni2 | 
					35CrMoA |  
			| 
					螺母 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					45 |  
	電動閘閥-1.6MPa主要連接尺寸 
	
		
			| 
					尺寸 | 
					DN | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
					350 | 
					400 | 
					450 | 
					500 | 
					600 |  
			| 
					L | 
					mm | 
					130 | 
					150 | 
					160 | 
					180 | 
					200 | 
					250 | 
					265 | 
					280 | 
					300 | 
					325 | 
					350 | 
					400 | 
					450 | 
					500 | 
					550 | 
					600 | 
					650 | 
					700 | 
					800 |  
			| 
					H | 
					mm | 
					175 | 
					180 | 
					210 | 
					210 | 
					350 | 
					358 | 
					373 | 
					435 | 
					500 | 
					614 | 
					674 | 
					818 | 
					1225 | 
					1415 | 
					1630 | 
					1780 | 
					2050 | 
					2181 | 
					2599 |  
			| 
					W | 
					mm | 
					180 | 
					180 | 
					200 | 
					200 | 
					200 | 
					240 | 
					240 | 
					280 | 
					320 | 
					360 | 
					360 | 
					400 | 
					450 | 
					500 | 
					500 | 
					600 | 
					720 | 
					720 | 
					720 |  
	電動閘閥-2.5MPa主要連接尺寸 
	
		
			| 
					尺寸 | 
					DN | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
					350 | 
					400 | 
					450 | 
					500 | 
					600 |  
			| 
					L | 
					mm | 
					130 | 
					150 | 
					160 | 
					180 | 
					200 | 
					250 | 
					265 | 
					280 | 
					300 | 
					325 | 
					350 | 
					400 | 
					450 | 
					500 | 
					550 | 
					600 | 
					650 | 
					700 | 
					800 |  
			| 
					H | 
					mm | 
					175 | 
					180 | 
					210 | 
					210 | 
					350 | 
					358 | 
					373 | 
					435 | 
					500 | 
					614 | 
					674 | 
					818 | 
					1225 | 
					1415 | 
					1630 | 
					1780 | 
					2050 | 
					2181 | 
					2599 |  
			| 
					W | 
					mm | 
					180 | 
					180 | 
					200 | 
					200 | 
					200 | 
					240 | 
					240 | 
					280 | 
					320 | 
					360 | 
					360 | 
					400 | 
					450 | 
					500 | 
					500 | 
					600 | 
					720 | 
					720 | 
					720 |  
	電動閘閥-4.0MPa主要連接尺寸 
	
		
			| 
					尺寸 | 
					DN | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
					350 | 
					400 |  
			| 
					L | 
					mm | 
					130 | 
					150 | 
					160 | 
					180 | 
					200 | 
					250 | 
					280 | 
					310 | 
					350 | 
					400 | 
					450 | 
					550 | 
					650 | 
					750 | 
					850 | 
					950 |  
			| 
					H | 
					mm | 
					175 | 
					180 | 
					210 | 
					210 | 
					350 | 
					358 | 
					373 | 
					435 | 
					500 | 
					614 | 
					674 | 
					818 | 
					1225 | 
					1415 | 
					1630 | 
					1780 |  
			| 
					W | 
					mm | 
					180 | 
					180 | 
					200 | 
					200 | 
					200 | 
					240 | 
					240 | 
					280 | 
					320 | 
					360 | 
					360 | 
					400 | 
					450 | 
					500 | 
					500 | 
					600 |  
	電動閘閥-6.4MPa主要連接尺寸 
	
		
			| 
					尺寸 | 
					DN | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
					350 | 
					400 |  
			| 
					L | 
					mm | 
					170 | 
					190 | 
					210 | 
					230 | 
					240 | 
					250 | 
					280 | 
					320 | 
					350 | 
					400 | 
					450 | 
					550 | 
					650 | 
					750 | 
					850 | 
					950 |  
			| 
					H | 
					mm | 
					175 | 
					180 | 
					210 | 
					230 | 
					350 | 
					359 | 
					373 | 
					435 | 
					500 | 
					614 | 
					674 | 
					818 | 
					970 | 
					1145 | 
					1280 | 
					1450 |  
			| 
					W | 
					mm | 
					120 | 
					120 | 
					140 | 
					160 | 
					200 | 
					240 | 
					280 | 
					320 | 
					360 | 
					400 | 
					400 | 
					450 | 
					560 | 
					640 | 
					800 | 
					800 |  
	電動閘閥-10.0MPa主要連接尺寸 
	
		
			| 
					尺寸 | 
					DN | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 |  
			| 
					L | 
					mm | 
					170 | 
					190 | 
					210 | 
					230 | 
					240 | 
					250 | 
					280 | 
					310 | 
					350 | 
					400 | 
					450 | 
					550 | 
					650 |  
			| 
					H | 
					mm | 
					175 | 
					180 | 
					210 | 
					230 | 
					350 | 
					359 | 
					373 | 
					435 | 
					500 | 
					614 | 
					674 | 
					818 | 
					970 |  
			| 
					W | 
					mm | 
					120 | 
					120 | 
					160 | 
					180 | 
					240 | 
					280 | 
					320 | 
					360 | 
					400 | 
					450 | 
					560 | 
					640 | 
					720 |  
	電動閘閥-16.0MPa主要連接尺寸 
	
		
			| 
					尺寸 | 
					DN | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 |  
			| 
					L | 
					mm | 
					170 | 
					190 | 
					210 | 
					230 | 
					240 | 
					300 | 
					340 | 
					390 | 
					450 | 
					525 | 
					600 | 
					750 |  
			| 
					H | 
					mm | 
					175 | 
					180 | 
					210 | 
					230 | 
					350 | 
					359 | 
					373 | 
					435 | 
					500 | 
					614 | 
					674 | 
					818 |  
			| 
					W | 
					mm | 
					120 | 
					120 | 
					140 | 
					160 | 
					200 | 
					240 | 
					280 | 
					320 | 
					360 | 
					400 | 
					400 | 
					450 |  
	  |